Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Meest online | Pageviews |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 41 | 0 | 1.502 | 1.481.837 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 108 | 190.035 |
![]() |
0 | 11 | 0 | 1.502 | 664.372 |
![]() |
0 | 15 | 0 | 665 | 393.679 |
![]() |
0 | 11 | 0 | 195 | 233.751 |
![]() |
1 | 194 | 0 | 720 | 3.372.415 |
![]() |
0 | 14 | 0 | 119 | 307.197 |
![]() |
0 | 15 | 0 | 200 | 313.229 |
![]() |
1 | 23 | 0 | 137 | 326.953 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 176 | 171.493 |
![]() |
0 | 16 | 0 | 44 | 145.696 |
![]() |
0 | 14 | 0 | 67 | 117.234 |
![]() |
0 | 10 | 0 | 86 | 109.497 |
2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5.794 |
2024-06-02 | 0 | 1 | 0 | 54 | 5.167 |
2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.013 |
2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9.329 |
2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.846 |
2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.508 |
2024-06-07 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1.410 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1.489 |
2024-06-09 | 0 | 1 | 0 | 67 | 2.958 |
2024-06-10 | 0 | 2 | 0 | 34 | 1.812 |
2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.541 |
2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.116 |
2024-06-13 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1.150 |
2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.281 |
2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5.029 |
2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.427 |
2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3.823 |
2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6.500 |
2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.163 |
2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.792 |
2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.174 |
2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.684 |
2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.278 |
2024-06-24 | 0 | 1 | 0 | 57 | 8.810 |
2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2.897 |
2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6.460 |
2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 86 | 8.381 |
2024-06-28 | 0 | 1 | 0 | 80 | 5.148 |
2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3.906 |
2024-06-30 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3.611 |
![]() |
0 | 10 | 0 | 157 | 312.485 |
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7.706 |
2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 132 | 13.106 |
2024-05-03 | 0 | 3 | 0 | 131 | 13.640 |
2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 157 | 13.939 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 147 | 17.420 |
2024-05-06 | 0 | 1 | 0 | 131 | 13.475 |
2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 136 | 14.330 |
2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 127 | 13.093 |
2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 120 | 11.943 |
2024-05-10 | 0 | 1 | 0 | 132 | 12.968 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 139 | 14.018 |
2024-05-12 | 0 | 1 | 0 | 121 | 12.517 |
2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 123 | 15.197 |
2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 156 | 17.108 |
2024-05-15 | 0 | 1 | 0 | 143 | 14.280 |
2024-05-16 | 0 | 1 | 0 | 131 | 13.452 |
2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 131 | 10.016 |
2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 127 | 7.783 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7.127 |
2024-05-20 | 0 | 1 | 0 | 61 | 10.298 |
2024-05-21 | 0 | 1 | 0 | 119 | 12.862 |
2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 108 | 7.154 |
2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.441 |
2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.287 |
2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.865 |
2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13.189 |
2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.749 |
2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3.452 |
2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4.144 |
2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.876 |
2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3.050 |
![]() |
0 | 12 | 0 | 720 | 1.095.562 |
![]() |
0 | 34 | 0 | 436 | 189.123 |
![]() |
0 | 24 | 0 | 80 | 215.941 |
![]() |
0 | 15 | 0 | 57 | 68.005 |
2024-01-01 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1.214 |
2024-01-02 | 0 | 2 | 0 | 48 | 2.472 |
2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.073 |
2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 807 |
2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 958 |
2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.056 |
2024-01-07 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1.054 |
2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 873 |
2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 983 |
2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 823 |
2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.831 |
2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.532 |
2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7.956 |
2024-01-14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1.118 |
2024-01-15 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1.182 |
2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 857 |
2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.035 |
2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.197 |
2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.189 |
2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.276 |
2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.929 |
2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.361 |
2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12.922 |
2024-01-24 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2.672 |
2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.114 |
2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1.534 |
2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.707 |
2024-01-28 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1.244 |
2024-01-29 | 0 | 3 | 0 | 41 | 3.396 |
2024-01-30 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1.191 |
2024-01-31 | 0 | 1 | 0 | 57 | 1.449 |
![]() |
2 | 303 | 5 | 551 | 908.344 |
![]() |
0 | 35 | 0 | 284 | 79.876 |
![]() |
0 | 77 | 0 | 91 | 68.753 |
2023-11-01 | 0 | 8 | 0 | 19 | 4.567 |
2023-11-02 | 0 | 10 | 0 | 16 | 1.664 |
2023-11-03 | 0 | 4 | 0 | 17 | 1.659 |
2023-11-04 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1.264 |
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.274 |
2023-11-06 | 0 | 1 | 0 | 46 | 1.731 |
2023-11-07 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1.430 |
2023-11-08 | 0 | 5 | 0 | 71 | 1.897 |
2023-11-09 | 0 | 3 | 0 | 65 | 4.497 |
2023-11-10 | 0 | 3 | 0 | 46 | 3.046 |
2023-11-11 | 0 | 3 | 0 | 39 | 2.123 |
2023-11-12 | 0 | 4 | 0 | 25 | 1.337 |
2023-11-13 | 0 | 1 | 0 | 67 | 2.748 |
2023-11-14 | 0 | 3 | 0 | 46 | 3.606 |
2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3.169 |
2023-11-16 | 0 | 5 | 0 | 55 | 1.951 |
2023-11-17 | 0 | 4 | 0 | 42 | 1.471 |
2023-11-18 | 0 | 2 | 0 | 38 | 1.444 |
2023-11-19 | 0 | 3 | 0 | 23 | 1.479 |
2023-11-20 | 0 | 5 | 0 | 44 | 1.764 |
2023-11-21 | 0 | 1 | 0 | 43 | 2.446 |
2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1.216 |
2023-11-23 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1.358 |
2023-11-24 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1.465 |
2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.283 |
2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.334 |
2023-11-27 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1.147 |
2023-11-28 | 0 | 2 | 0 | 43 | 1.792 |
2023-11-29 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1.286 |
2023-11-30 | 0 | 1 | 0 | 91 | 1.305 |
![]() |
0 | 23 | 0 | 68 | 64.552 |
![]() |
1 | 23 | 1 | 77 | 99.676 |
![]() |
1 | 31 | 1 | 41 | 63.965 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 46 | 56.996 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 57 | 58.428 |
2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2.113 |
2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5.243 |
2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.649 |
2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.749 |
2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.958 |
2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.522 |
2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11.561 |
2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.696 |
2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.187 |
2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2.036 |
2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2.640 |
2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.341 |
2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.089 |
2023-06-14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1.205 |
2023-06-15 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1.093 |
2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 934 |
2023-06-17 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1.153 |
2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1.817 |
2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.574 |
2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.176 |
2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.105 |
2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.030 |
2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 938 |
2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.218 |
2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2.323 |
2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.525 |
2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.877 |
2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.727 |
2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.077 |
2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 872 |
![]() |
0 | 13 | 2 | 46 | 60.400 |
![]() |
0 | 32 | 0 | 60 | 60.702 |
![]() |
0 | 16 | 1 | 56 | 94.033 |
![]() |
0 | 15 | 0 | 59 | 99.905 |
![]() |
0 | 26 | 0 | 551 | 101.058 |
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.978 |
2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.582 |
2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.461 |
2023-01-04 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2.684 |
2023-01-05 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2.517 |
2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.068 |
2023-01-07 | 0 | 4 | 0 | 33 | 2.625 |
2023-01-08 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2.696 |
2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.367 |
2023-01-10 | 0 | 5 | 0 | 20 | 2.194 |
2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1.868 |
2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.334 |
2023-01-13 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1.960 |
2023-01-14 | 0 | 5 | 0 | 29 | 2.115 |
2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.964 |
2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 454 | 4.095 |
2023-01-17 | 0 | 1 | 0 | 551 | 6.350 |
2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.558 |
2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.987 |
2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.051 |
2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.900 |
2023-01-22 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2.268 |
2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.072 |
2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.077 |
2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4.948 |
2023-01-26 | 0 | 4 | 0 | 49 | 3.731 |
2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9.907 |
2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.489 |
2023-01-29 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2.873 |
2023-01-30 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2.863 |
2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.476 |
![]() |
4 | 291 | 1 | 127 | 1.439.800 |
![]() |
0 | 15 | 0 | 55 | 105.815 |
![]() |
0 | 24 | 0 | 54 | 91.036 |
![]() |
1 | 40 | 0 | 78 | 111.229 |
![]() |
1 | 34 | 0 | 72 | 137.308 |
2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8.284 |
2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7.430 |
2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.937 |
2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5.260 |
2022-09-05 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3.823 |
2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.078 |
2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.783 |
2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4.054 |
2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.522 |
2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.468 |
2022-09-11 | 0 | 2 | 0 | 24 | 5.371 |
2022-09-12 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5.241 |
2022-09-13 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3.495 |
2022-09-14 | 0 | 5 | 0 | 24 | 4.213 |
2022-09-15 | 0 | 2 | 0 | 22 | 4.734 |
2022-09-16 | 0 | 5 | 0 | 28 | 5.160 |
2022-09-17 | 0 | 2 | 0 | 20 | 3.685 |
2022-09-18 | 0 | 3 | 0 | 28 | 3.897 |
2022-09-19 | 0 | 2 | 0 | 25 | 4.203 |
2022-09-20 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6.522 |
2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.597 |
2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.449 |
2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.225 |
2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.649 |
2022-09-25 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4.336 |
2022-09-26 | 1 | 2 | 0 | 23 | 2.342 |
2022-09-27 | 0 | 1 | 0 | 69 | 4.545 |
2022-09-28 | 0 | 1 | 0 | 72 | 7.946 |
2022-09-29 | 0 | 1 | 0 | 51 | 2.651 |
2022-09-30 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2.408 |
![]() |
0 | 23 | 0 | 41 | 131.360 |
![]() |
0 | 20 | 0 | 127 | 124.580 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 32 | 110.557 |
![]() |
1 | 15 | 0 | 39 | 72.563 |
![]() |
0 | 11 | 0 | 40 | 118.010 |
![]() |
1 | 33 | 0 | 25 | 65.662 |
![]() |
0 | 16 | 0 | 36 | 294.127 |
![]() |
0 | 52 | 1 | 45 | 77.553 |
![]() |
3 | 567 | 19 | 62 | 1.227.310 |
![]() |
0 | 42 | 0 | 32 | 79.174 |
2021-12-01 | 0 | 5 | 0 | 27 | 2.973 |
2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.353 |
2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.957 |
2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.594 |
2021-12-05 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2.120 |
2021-12-06 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2.436 |
2021-12-07 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2.166 |
2021-12-08 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2.161 |
2021-12-09 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2.648 |
2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.783 |
2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.960 |
2021-12-12 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2.204 |
2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.944 |
2021-12-14 | 0 | 4 | 0 | 21 | 1.899 |
2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.545 |
2021-12-16 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2.747 |
2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.418 |
2021-12-18 | 0 | 4 | 0 | 28 | 3.237 |
2021-12-19 | 0 | 3 | 0 | 23 | 2.442 |
2021-12-20 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2.510 |
2021-12-21 | 0 | 6 | 0 | 21 | 2.558 |
2021-12-22 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2.224 |
2021-12-23 | 0 | 3 | 0 | 19 | 2.421 |
2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.637 |
2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.833 |
2021-12-26 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2.774 |
2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.320 |
2021-12-28 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2.761 |
2021-12-29 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2.317 |
2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.392 |
2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.840 |
![]() |
0 | 21 | 1 | 62 | 71.854 |
![]() |
0 | 22 | 2 | 35 | 75.792 |
![]() |
0 | 28 | 1 | 46 | 70.122 |
![]() |
0 | 41 | 2 | 51 | 110.309 |
![]() |
0 | 39 | 1 | 45 | 95.203 |
![]() |
1 | 66 | 2 | 33 | 110.655 |
![]() |
0 | 72 | 3 | 58 | 184.060 |
![]() |
2 | 105 | 5 | 37 | 118.456 |
![]() |
0 | 22 | 0 | 41 | 118.208 |
2021-03-01 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3.088 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.443 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.558 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6.814 |
2021-03-05 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2.066 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.666 |
2021-03-07 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2.829 |
2021-03-08 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2.012 |
2021-03-09 | 0 | 5 | 0 | 23 | 2.158 |
2021-03-10 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2.116 |
2021-03-11 | 0 | 4 | 0 | 23 | 3.205 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.895 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.884 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.257 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.247 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32.615 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.775 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.211 |
2021-03-19 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2.361 |
2021-03-20 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2.174 |
2021-03-21 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3.336 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.760 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4.149 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3.438 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.241 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.188 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.208 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.231 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7.477 |
2021-03-30 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2.499 |
2021-03-31 | 0 | 2 | 0 | 24 | 2.307 |
![]() |
0 | 41 | 1 | 29 | 78.552 |
2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.745 |
2021-02-02 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1.978 |
2021-02-03 | 0 | 3 | 0 | 20 | 2.855 |
2021-02-04 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2.230 |
2021-02-05 | 0 | 4 | 0 | 21 | 3.622 |
2021-02-06 | 0 | 4 | 0 | 23 | 2.687 |
2021-02-07 | 0 | 2 | 0 | 20 | 3.324 |
2021-02-08 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3.184 |
2021-02-09 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3.965 |
2021-02-10 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2.814 |
2021-02-11 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2.490 |
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.955 |
2021-02-13 | 0 | 9 | 0 | 23 | 3.104 |
2021-02-14 | 0 | 3 | 0 | 17 | 3.401 |
2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.002 |
2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.451 |
2021-02-17 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2.429 |
2021-02-18 | 0 | 3 | 0 | 21 | 2.410 |
2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.455 |
2021-02-20 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2.853 |
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.100 |
2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.369 |
2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.076 |
2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.326 |
2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.832 |
2021-02-26 | 0 | 5 | 0 | 29 | 4.513 |
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.166 |
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.216 |
![]() |
0 | 68 | 1 | 42 | 114.925 |
![]() |
4 | 662 | 152 | 395 | 1.102.324 |
![]() |
0 | 54 | 0 | 27 | 63.921 |
![]() |
0 | 28 | 2 | 28 | 88.996 |
![]() |
1 | 48 | 2 | 56 | 133.632 |
![]() |
0 | 45 | 1 | 31 | 65.462 |
![]() |
0 | 92 | 1 | 34 | 107.498 |
![]() |
1 | 41 | 0 | 30 | 75.854 |
![]() |
0 | 33 | 2 | 395 | 112.991 |
![]() |
0 | 78 | 2 | 63 | 79.977 |
![]() |
0 | 7 | 35 | 49 | 86.914 |
2020-04-01 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2.032 |
2020-04-02 | 0 | 0 | 2 | 23 | 2.117 |
2020-04-03 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2.393 |
2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.933 |
2020-04-05 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1.799 |
2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.153 |
2020-04-07 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1.973 |
2020-04-08 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2.276 |
2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.263 |
2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.650 |
2020-04-11 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2.764 |
2020-04-12 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2.618 |
2020-04-13 | 0 | 0 | 1 | 28 | 6.769 |
2020-04-14 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2.707 |
2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2.560 |
2020-04-16 | 0 | 0 | 2 | 32 | 2.467 |
2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2.857 |
2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3.014 |
2020-04-19 | 0 | 1 | 12 | 38 | 3.456 |
2020-04-20 | 0 | 0 | 11 | 34 | 3.535 |
2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.130 |
2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.280 |
2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.597 |
2020-04-24 | 0 | 2 | 0 | 36 | 3.440 |
2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.212 |
2020-04-26 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3.218 |
2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.317 |
2020-04-28 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3.676 |
2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.636 |
2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3.072 |
![]() |
0 | 63 | 34 | 51 | 114.752 |
![]() |
0 | 69 | 28 | 47 | 71.592 |
![]() |
2 | 104 | 45 | 72 | 100.735 |
![]() |
3 | 457 | 331 | 194 | 891.832 |
![]() |
0 | 65 | 42 | 194 | 95.664 |
![]() |
0 | 65 | 35 | 38 | 96.591 |
![]() |
1 | 23 | 28 | 38 | 53.895 |
![]() |
0 | 20 | 22 | 44 | 96.660 |
![]() |
0 | 26 | 42 | 39 | 87.633 |
![]() |
1 | 36 | 25 | 57 | 62.112 |
![]() |
0 | 23 | 9 | 41 | 72.319 |
![]() |
0 | 58 | 20 | 77 | 58.134 |
![]() |
0 | 25 | 19 | 39 | 45.562 |
![]() |
0 | 44 | 36 | 68 | 94.259 |
![]() |
0 | 20 | 25 | 98 | 53.989 |
![]() |
1 | 52 | 28 | 117 | 75.014 |
![]() |
6 | 594 | 235 | 81 | 981.005 |
![]() |
0 | 48 | 25 | 32 | 74.107 |
![]() |
0 | 43 | 38 | 28 | 59.871 |
![]() |
1 | 36 | 21 | 34 | 55.877 |
![]() |
0 | 40 | 32 | 28 | 67.459 |
![]() |
1 | 81 | 22 | 81 | 65.492 |
![]() |
3 | 87 | 13 | 36 | 67.243 |
![]() |
0 | 36 | 9 | 40 | 80.452 |
![]() |
0 | 34 | 16 | 29 | 106.995 |
![]() |
0 | 51 | 8 | 37 | 121.176 |
![]() |
0 | 55 | 23 | 42 | 110.149 |
![]() |
0 | 35 | 15 | 26 | 81.169 |
![]() |
1 | 48 | 13 | 24 | 91.015 |
![]() |
3 | 683 | 237 | 55 | 1.039.137 |
![]() |
0 | 84 | 28 | 30 | 110.908 |
2017-12-01 | 0 | 4 | 1 | 30 | 2.871 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2.864 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2.793 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.574 |
2017-12-05 | 0 | 1 | 1 | 22 | 6.773 |
2017-12-06 | 0 | 1 | 2 | 24 | 3.776 |
2017-12-07 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2.556 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.742 |
2017-12-09 | 0 | 4 | 1 | 20 | 2.349 |
2017-12-10 | 0 | 3 | 1 | 27 | 2.939 |
2017-12-11 | 0 | 7 | 1 | 19 | 2.215 |
2017-12-12 | 0 | 5 | 0 | 22 | 2.601 |
2017-12-13 | 0 | 3 | 2 | 21 | 2.339 |
2017-12-14 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2.540 |
2017-12-15 | 0 | 6 | 1 | 20 | 2.528 |
2017-12-16 | 0 | 3 | 1 | 26 | 2.677 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2.740 |
2017-12-18 | 0 | 2 | 3 | 20 | 2.381 |
2017-12-19 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2.090 |
2017-12-20 | 0 | 17 | 2 | 25 | 3.133 |
2017-12-21 | 0 | 4 | 0 | 23 | 2.834 |
2017-12-22 | 0 | 4 | 1 | 28 | 3.017 |
2017-12-23 | 0 | 3 | 0 | 27 | 3.113 |
2017-12-24 | 0 | 1 | 2 | 24 | 3.865 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.634 |
