Schepen van Doeksen-Forum - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
246
Totaal aantal berichten:
15.656
Totaal aantal topics:
142
Totaal categorieën:
4
Gebruikers online:
25
Hoogst aantal bezoekers online:
551 - 17 januari 2023, 02:19:03
Vandaag online:
31
Totaal aantal pageviews:
15.152.863
Gemiddeld registraties per dag:
0,32
Gemiddeld aantal berichten per dag:
4,62
Gemiddeld aantal topics per dag:
0,06
Totaal aantal boards:
10
Nieuwste lid:
Meulder
Gemiddeld aantal leden online per dag:
20,08
Man/vrouw-verhouding:
14.5:1
Gemiddeld aantal pageviews per dag:
2.188,46

Top 10 topics (qua aantal keer bekeken)

Top 10 meeste tijd online

PiebeJanMan
79d 5u 27m
Germen
64d 14u 2m
IALA
62d 4u 34m
Wim Vink
55d 22u 39m
ben doeksen fan
43d 10u 5m
Vriend
40d 9u 32m
Marten-Jan van Zanden
38d 17u 46m
Humtidumty
34d 16u 32m
HansG
25d 3u 7m
Jan Leenstra
21d 23u 56m

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Meest online Pageviews
* 2024 0 56 0 80 343.059
maart 2024 0 17 0 48 59.113
februari 2024 0 24 0 80 215.941
januari 2024 0 15 0 57 68.005
* 2023 2 303 5 551 908.344
december 2023 0 35 0 284 79.876
november 2023 0 77 0 91 68.753
oktober 2023 0 23 0 68 64.552
september 2023 1 23 1 77 99.676
augustus 2023 1 31 1 41 63.965
juli 2023 0 8 0 46 56.996
juni 2023 0 4 0 57 58.428
mei 2023 0 13 2 46 60.400
april 2023 0 32 0 60 60.702
maart 2023 0 16 1 56 94.033
februari 2023 0 15 0 59 99.905
januari 2023 0 26 0 551 101.058
* 2022 4 291 1 127 1.439.800
december 2022 0 15 0 55 105.815
november 2022 0 24 0 54 91.036
oktober 2022 1 40 0 78 111.229
september 2022 1 34 0 72 137.308
augustus 2022 0 23 0 41 131.360
juli 2022 0 20 0 127 124.580
juni 2022 0 8 0 32 110.557
mei 2022 1 15 0 39 72.563
april 2022 0 11 0 40 118.010
maart 2022 1 33 0 25 65.662
februari 2022 0 16 0 36 294.127
januari 2022 0 52 1 45 77.553
* 2021 3 567 19 62 1.227.310
december 2021 0 42 0 32 79.174
november 2021 0 21 1 62 71.854
oktober 2021 0 22 2 35 75.792
september 2021 0 28 1 46 70.122
augustus 2021 0 41 2 51 110.309
juli 2021 0 39 1 45 95.203
juni 2021 1 66 2 33 110.655
mei 2021 0 72 3 58 184.060
april 2021 2 105 5 37 118.456
maart 2021 0 22 0 41 118.208
februari 2021 0 41 1 29 78.552
januari 2021 0 68 1 42 114.925
* 2020 4 662 152 395 1.102.324
december 2020 0 54 0 27 63.921
november 2020 0 28 2 28 88.996
oktober 2020 1 48 2 56 133.632
september 2020 0 45 1 31 65.462
augustus 2020 0 92 1 34 107.498
juli 2020 1 41 0 30 75.854
juni 2020 0 33 2 395 112.991
mei 2020 0 78 2 63 79.977
april 2020 0 7 35 49 86.914
maart 2020 0 63 34 51 114.752
februari 2020 0 69 28 47 71.592
januari 2020 2 104 45 72 100.735
* 2019 3 457 331 194 891.832
december 2019 0 65 42 194 95.664
november 2019 0 65 35 38 96.591
oktober 2019 1 23 28 38 53.895
september 2019 0 20 22 44 96.660
augustus 2019 0 26 42 39 87.633
juli 2019 1 36 25 57 62.112
juni 2019 0 23 9 41 72.319
mei 2019 0 58 20 77 58.134
april 2019 0 25 19 39 45.562
maart 2019 0 44 36 68 94.259
februari 2019 0 20 25 98 53.989
januari 2019 1 52 28 117 75.014
* 2018 6 594 235 81 981.005
december 2018 0 48 25 32 74.107
november 2018 0 43 38 28 59.871
oktober 2018 1 36 21 34 55.877
september 2018 0 40 32 28 67.459
augustus 2018 1 81 22 81 65.492
juli 2018 3 87 13 36 67.243
juni 2018 0 36 9 40 80.452
2018-06-01 0 2 1 18 2.635
2018-06-02 0 2 0 22 2.344
2018-06-03 0 3 0 19 2.359
2018-06-04 0 2 0 28 3.328
2018-06-05 0 0 0 21 2.370
2018-06-06 0 5 0 28 2.564
2018-06-07 0 0 0 26 2.598
2018-06-08 0 0 0 21 3.326
2018-06-09 0 1 1 21 2.697
2018-06-10 0 1 0 18 2.538
2018-06-11 0 0 1 23 2.199
2018-06-12 0 3 0 25 2.859
2018-06-13 0 4 1 26 3.047
2018-06-14 0 1 0 25 2.645
2018-06-15 0 0 1 26 2.159
2018-06-16 0 0 1 21 1.913
2018-06-17 0 0 0 22 2.085
2018-06-18 0 0 0 19 1.746
2018-06-19 0 0 1 23 2.042
2018-06-20 0 1 0 40 3.274
2018-06-21 0 1 1 22 1.850
2018-06-22 0 0 1 20 2.118
2018-06-23 0 1 0 20 4.518
2018-06-24 0 2 0 23 4.016
2018-06-25 0 1 0 25 8.848
2018-06-26 0 2 0 22 1.765
2018-06-27 0 1 0 21 1.627
2018-06-28 0 2 0 24 1.745
2018-06-29 0 1 0 19 1.803
2018-06-30 0 0 0 19 1.434
mei 2018 0 34 16 29 106.995
2018-05-01 0 4 0 29 10.134
2018-05-02 0 0 0 21 3.534
2018-05-03 0 0 0 20 4.825
2018-05-04 0 3 0 21 3.089
2018-05-05 0 0 0 21 2.785
2018-05-06 0 4 0 29 3.265
2018-05-07 0 2 0 27 3.684
2018-05-08 0 0 0 25 3.535
2018-05-09 0 0 1 23 3.075
2018-05-10 0 3 1 27 3.442
2018-05-11 0 1 1 21 3.207
2018-05-12 0 0 1 19 3.000
2018-05-13 0 0 0 20 2.631
2018-05-14 0 3 0 22 2.868
2018-05-15 0 2 1 21 3.020
2018-05-16 0 0 0 22 3.086
2018-05-17 0 0 1 27 3.580
2018-05-18 0 0 1 23 3.045
2018-05-19 0 1 0 19 2.593
2018-05-20 0 0 1 21 2.319
2018-05-21 0 0 0 27 2.781
2018-05-22 0 4 2 22 2.750
2018-05-23 0 0 1 22 2.867
2018-05-24 0 1 0 23 4.584
2018-05-25 0 2 1 27 2.871
2018-05-26 0 0 0 17 2.695
2018-05-27 0 3 2 19 3.421
2018-05-28 0 0 1 20 2.668
2018-05-29 0 0 1 24 2.537
2018-05-30 0 1 0 26 6.488
2018-05-31 0 0 0 24 2.616
april 2018 0 51 8 37 121.176
maart 2018 0 55 23 42 110.149
februari 2018 0 35 15 26 81.169
januari 2018 1 48 13 24 91.015
2018-01-01 0 1 0 18 2.159
2018-01-02 0 1 0 17 1.882
2018-01-03 0 3 2 23 2.465
2018-01-04 0 1 0 16 3.008
2018-01-05 0 0 2 20 2.349
2018-01-06 0 0 0 20 2.411
2018-01-07 0 6 0 21 2.987
2018-01-08 0 2 1 23 2.921
2018-01-09 0 0 0 21 3.098
2018-01-10 0 0 1 23 2.495
2018-01-11 0 1 0 22 2.414
2018-01-12 0 4 1 19 3.118
2018-01-13 0 1 1 20 3.704
2018-01-14 0 1 1 21 2.775
2018-01-15 0 1 0 21 2.521
2018-01-16 0 3 1 20 3.861
2018-01-17 0 6 0 22 2.978
2018-01-18 0 2 0 23 2.999
2018-01-19 0 0 1 20 2.595
2018-01-20 0 0 0 21 6.859
2018-01-21 0 1 0 21 3.132
2018-01-22 0 5 0 24 3.076
2018-01-23 0 1 0 21 2.682
2018-01-24 0 0 0 14 2.462
2018-01-25 0 4 0 20 2.690
2018-01-26 0 1 0 23 3.976
2018-01-27 1 2 1 21 2.759
2018-01-28 0 0 0 22 2.667
2018-01-29 0 0 0 22 2.939
2018-01-30 0 0 1 23 2.458
2018-01-31 0 1 0 22 2.575
* 2017 3 683 237 55 1.039.137
december 2017 0 84 28 30 110.908
2017-12-01 0 4 1 30 2.871
2017-12-02 0 0 1 25 2.864
2017-12-03 0 0 1 24 2.793
2017-12-04 0 0 0 21 2.574
2017-12-05 0 1 1 22 6.773
2017-12-06 0 1 2 24 3.776
2017-12-07 0 2 0 22 2.556
2017-12-08 0 0 0 20 2.742
2017-12-09 0 4 1 20 2.349
2017-12-10 0 3 1 27 2.939
2017-12-11 0 7 1 19 2.215
2017-12-12 0 5 0 22 2.601
2017-12-13 0 3 2 21 2.339
2017-12-14 0 1 1 23 2.540
2017-12-15 0 6 1 20 2.528
2017-12-16 0 3 1 26 2.677
2017-12-17 0 0 2 21 2.740
2017-12-18 0 2 3 20 2.381
2017-12-19 0 1 0 21 2.090
2017-12-20 0 17 2 25 3.133
2017-12-21 0 4 0 23 2.834
2017-12-22 0 4 1 28 3.017
2017-12-23 0 3 0 27 3.113
2017-12-24 0 1 2 24 3.865
2017-12-25 0 0 0 19 2.634
2017-12-26 0 0 1 21 2.849
2017-12-27 0 2 1 27 7.687
2017-12-28 0 0 0 30 19.680
2017-12-29 0 7 2 22 3.266
2017-12-30 0 2 0 20 2.316
2017-12-31 0 1 0 16 2.166
november 2017 1 32 25 26 74.845
oktober 2017 0 49 29 30 90.608
september 2017 0 70 21 39 99.035
augustus 2017 1 96 26 27 92.129
2017-08-01 0 2 0 20 2.378
2017-08-02 0 0 0 17 2.253
2017-08-03 0 0 2 27 2.317
2017-08-04 0 11 1 20 3.372
2017-08-05 0 5 0 21 2.778
2017-08-06 0 4 0 20 1.990
2017-08-07 1 3 2 18 5.884
2017-08-08 0 2 0 20 2.324
2017-08-09 0 6 0 17 2.648
2017-08-10 0 6 1 20 2.593
2017-08-11 0 2 0 19 2.596
2017-08-12 0 8 2 19 2.862
2017-08-13 0 2 2 20 2.728
2017-08-14 0 1 4 21 3.917
2017-08-15 0 3 0 21 2.964
2017-08-16 0 0 1 23 2.547
2017-08-17 0 0 2 21 2.617
2017-08-18 0 10 1 21 3.558
2017-08-19 0 1 1 18 2.852
2017-08-20 0 4 0 20 2.981
2017-08-21 0 6 0 21 2.619
2017-08-22 0 1 0 20 2.747
2017-08-23 0 0 1 25 2.601
2017-08-24 0 4 0 22 3.601
2017-08-25 0 3 1 20 4.134
2017-08-26 0 0 0 20 3.630
2017-08-27 0 0 0 20 3.000
2017-08-28 0 6 0 21 3.057
2017-08-29 0 1 2 26 2.543
2017-08-30 0 4 1 22 2.934
2017-08-31 0 1 2 20 3.104
juli 2017 0 59 23 31 112.312
2017-07-01 0 2 0 14 2.176
2017-07-02 0 2 2 18 2.484
2017-07-03 0 7 0 19 2.684
2017-07-04 0 2 0 21 2.662
2017-07-05 0 3 1 19 3.705
2017-07-06 0 3 1 17 2.270
2017-07-07 0 0 0 23 2.767
2017-07-08 0 1 1 18 2.598
2017-07-09 0 0 1 21 2.762
2017-07-10 0 8 0 23 19.915
2017-07-11 0 3 0 31 11.266
2017-07-12 0 2 1 26 3.310
2017-07-13 0 1 1 23 3.144
2017-07-14 0 1 0 27 2.903
2017-07-15 0 1 0 22 3.800
2017-07-16 0 0 1 22 2.911
2017-07-17 0 0 0 17 2.883
2017-07-18 0 1 0 23 2.802
2017-07-19 0 2 3 24 2.919
2017-07-20 0 1 0 19 3.266
2017-07-21 0 0 3 19 2.895
2017-07-22 0 3 0 22 2.896
2017-07-23 0 6 0 24 2.764
2017-07-24 0 0 1 21 2.444
2017-07-25 0 1 4 21 3.405
2017-07-26 0 4 1 21 2.192
2017-07-27 0 3 0 20 2.573
2017-07-28 0 0 1 21 2.283
2017-07-29 0 1 0 25 2.638
2017-07-30 0 0 0 19 2.250
2017-07-31 0 1 1 20 2.745
juni 2017 0 45 18 29 90.520
2017-06-01 0 0 4 16 1.896
2017-06-02 0 2 0 18 6.501
2017-06-03 0 0 0 28 2.401
2017-06-04 0 0 1 20 2.620
2017-06-05 0 3 0 27 3.441
2017-06-06 0 3 0 23 3.426
2017-06-07 0 1 0 21 2.463
2017-06-08 0 4 0 21 2.152
2017-06-09 0 0 2 19 3.108
2017-06-10 0 1 0 21 1.797
2017-06-11 0 1 0 23 2.842
2017-06-12 0 0 1 23 4.317
2017-06-13 0 0 0 19 2.889
2017-06-14 0 0 0 26 2.085
2017-06-15 0 3 0 20 3.090
2017-06-16 0 0 0 23 7.456
2017-06-17 0 0 1 26 2.636
2017-06-18 0 1 0 26 3.058
2017-06-19 0 3 0 27 3.269
2017-06-20 0 0 0 29 2.988
2017-06-21 0 1 0 23 2.691
2017-06-22 0 3 2 25 2.735
2017-06-23 0 4 0 26 3.005
2017-06-24 0 0 0 17 2.513
2017-06-25 0 2 0 20 3.567
2017-06-26 0 6 3 22 2.440
2017-06-27 0 1 0 18 2.135
2017-06-28 0 1 1 16 2.080
2017-06-29 0 4 2 21 2.822
2017-06-30 0 1 1 19 2.097
mei 2017 0 52 11 35 92.445
2017-05-01 0 0 0 24 1.815
2017-05-02 0 0 0 21 1.776
2017-05-03 0 0 0 20 1.967
2017-05-04 0 2 1 19 2.874
2017-05-05 0 4 1 18 1.787
2017-05-06 0 0 1 20 1.608
2017-05-07 0 0 0 19 2.378
2017-05-08 0 0 0 19 12.692
2017-05-09 0 5 1 19 10.593
2017-05-10 0 2 0 17 1.646
2017-05-11 0 1 0 20 2.295
2017-05-12 0 0 0 23 2.199
2017-05-13 0 4 1 24 2.328
2017-05-14 0 1 0 23 2.304
2017-05-15 0 2 0 24 2.274
2017-05-16 0 0 0 21 2.155
2017-05-17 0 2 1 26 3.494
2017-05-18 0 0 1 23 2.359
2017-05-19 0 1 0 18 2.030
2017-05-20 0 0 1 18 2.032
2017-05-21 0 6 1 22 2.196
2017-05-22 0 10 0 21 3.278
2017-05-23 0 1 0 18 2.988
2017-05-24 0 1 0 22 3.079
2017-05-25 0 2 0 20 3.476
2017-05-26 0 0 1 15 2.598
2017-05-27 0 1 0 17 2.943
2017-05-28 0 1 0 35 2.191
2017-05-29 0 1 1 16 2.460
2017-05-30 0 4 0 18 2.301
2017-05-31 0 1 0 19 2.329
april 2017 0 51 18 28 70.379
maart 2017 0 76 13 39 79.915
2017-03-01 0 1 0 26 3.281
2017-03-02 0 1 0 30 4.105
2017-03-03 0 2 0 28 3.077
2017-03-04 0 4 0 39 2.351
2017-03-05 0 3 1 25 1.812
2017-03-06 0 3 0 19 1.606
2017-03-07 0 5 0 21 2.647
2017-03-08 0 2 1 18 2.793
2017-03-09 0 3 0 18 1.891
2017-03-10 0 4 0 19 1.775
2017-03-11 0 3 0 14 2.511
2017-03-12 0 0 0 14 2.038
2017-03-13 0 3 0 12 1.794
2017-03-14 0 0 2 21 2.326
2017-03-15 0 0 1 14 2.131
2017-03-16 0 2 0 17 2.632
2017-03-17 0 7 0 21 3.347
2017-03-18 0 1 0 14 2.091
2017-03-19 0 2 0 15 2.807
2017-03-20 0 6 0 16 3.465
2017-03-21 0 2 1 21 3.187
2017-03-22 0 1 1 25 3.224
2017-03-23 0 6 0 24 3.060
2017-03-24 0 1 1 23 2.232
2017-03-25 0 0 0 22 2.329
2017-03-26 0 0 1 24 2.037
2017-03-27 0 1 2 20 2.389
2017-03-28 0 1 0 24 4.039
2017-03-29 0 12 2 21 2.368
2017-03-30 0 0 0 20 2.398
2017-03-31 0 0 0 19 2.172
februari 2017 1 20 13 32 69.383
januari 2017 0 49 12 55 56.658
2017-01-01 0 0 0 19 1.825
2017-01-02 0 2 1 19 1.814
2017-01-03 0 2 0 55 3.099
2017-01-04 0 0 1 17 2.120
2017-01-05 0 2 0 26 1.965
2017-01-06 0 0 0 21 3.733
2017-01-07 0 0 2 35 2.566
2017-01-08 0 1 1 21 2.633
2017-01-09 0 1 0 20 2.653
2017-01-10 0 4 0 19 2.532
2017-01-11 0 1 0 18 1.796
2017-01-12 0 2 0 18 1.617
2017-01-13 0 0 0 11 1.369
2017-01-14 0 0 0 13 1.007
2017-01-15 0 6 0 24 1.171
2017-01-16 0 3 1 14 1.857
2017-01-17 0 0 0 49 1.109
2017-01-18 0 5 0 12 1.566
2017-01-19 0 1 0 17 1.553
2017-01-20 0 4 0 22 1.841
2017-01-21 0 1 1 24 1.652
2017-01-22 0 2 1 19 2.078
2017-01-23 0 3 1 19 1.687
2017-01-24 0 0 0 20 1.732
2017-01-25 0 2 0 22 1.640
2017-01-26 0 0 1 24 1.623
2017-01-27 0 5 1 20 1.555
2017-01-28 0 1 0 16 1.311
2017-01-29 0 1 1 13 1.211
2017-01-30 0 0 0 13 1.246
2017-01-31 0 0 0 42 1.097
* 2016 13 773 82 71 941.215
december 2016 0 31 9 48 78.616
november 2016 0 40 27 54 70.656
oktober 2016 8 110 5 41 98.777
2016-10-01 0 0 0 24 2.870
2016-10-02 1 7 0 18 2.451
2016-10-03 4 12 0 22 3.055
2016-10-04 1 8 0 20 2.070
2016-10-05 0 1 0 20 2.046
2016-10-06 0 1 0 24 2.529
2016-10-07 0 0 1 19 10.910
2016-10-08 1 21 0 22 7.038
2016-10-09 0 5 0 24 4.246
2016-10-10 0 8 0 25 11.475
2016-10-11 0 7 0 41 6.802
2016-10-12 0 2 0 29 2.434
2016-10-13 0 0 0 26 2.122
2016-10-14 0 5 0 23 2.229
2016-10-15 0 0 0 23 2.763
2016-10-16 0 0 1 17 1.205
2016-10-17 0 4 0 18 1.161
2016-10-18 0 3 0 18 1.319
2016-10-19 0 1 0 19 1.763
2016-10-20 1 1 0 22 1.878
2016-10-21 0 1 1 20 1.945
2016-10-22 0 5 1 21 2.519
2016-10-23 0 5 0 20 3.442
2016-10-24 0 6 0 23 2.391
2016-10-25 0 1 0 19 1.950
2016-10-26 0 0 0 26 2.083
2016-10-27 0 1 0 25 2.166
2016-10-28 0 1 0 22 2.136
2016-10-29 0 3 0 26 2.294
2016-10-30 0 0 1 27 2.497
2016-10-31 0 1 0 28 2.988
september 2016 0 47 19 60 80.543
augustus 2016 0 58 3 63 80.202
2016-08-01 0 1 0 16 1.958
2016-08-02 0 3 0 20 1.740
2016-08-03 0 0 0 18 2.294
2016-08-04 0 2 0 17 1.480
2016-08-05 0 1 0 18 2.485
2016-08-06 0 3 0 18 1.904
2016-08-07 0 3 0 17 1.708
2016-08-08 0 1 0 19 4.652
2016-08-09 0 0 0 15 6.653
2016-08-10 0 3 0 21 7.368
2016-08-11 0 2 0 19 1.912
2016-08-12 0 0 0 24 1.443
2016-08-13 0 1 0 18 2.547
2016-08-14 0 3 0 30 2.213
2016-08-15 0 0 0 28 2.914
2016-08-16 0 1 0 63 1.901
2016-08-17 0 4 0 23 1.826
2016-08-18 0 1 0 17 2.373
2016-08-19 0 1 1 17 1.957
2016-08-20 0 1 0 15 1.963
2016-08-21 0 3 0 18 1.756
2016-08-22 0 2 0 30 2.119
2016-08-23 0 2 0 24 2.378
2016-08-24 0 5 0 18 2.414
2016-08-25 0 1 0 36 2.207
2016-08-26 0 1 0 27 2.889
2016-08-27 0 1 0 21 3.187
2016-08-28 0 1 2 25 3.989
2016-08-29 0 1 0 23 1.836
2016-08-30 0 3 0 17 2.069
2016-08-31 0 7 0 16 2.067
juli 2016 1 62 6 50 63.140
2016-07-01 0 0 0 16 1.546
2016-07-02 0 0 0 14 1.827
2016-07-03 0 0 0 15 1.200
2016-07-04 0 1 0 14 1.534
2016-07-05 0 1 0 22 1.781
2016-07-06 0 3 0 17 1.981
2016-07-07 0 0 0 14 1.818
2016-07-08 0 0 1 12 2.203
2016-07-09 0 0 0 12 1.420
2016-07-10 0 2 0 18 2.109
2016-07-11 1 4 0 17 2.156
2016-07-12 0 0 0 20 2.156
2016-07-13 0 2 0 27 1.964
2016-07-14 0 0 0 17 1.720
2016-07-15 0 1 0 35 1.937
2016-07-16 0 2 0 27 2.371
2016-07-17 0 1 0 35 1.679
2016-07-18 0 1 0 18 1.995
2016-07-19 0 0 0 50 2.384
2016-07-20 0 1 0 37 2.404
2016-07-21 0 6 1 19 2.497
2016-07-22 0 1 2 26 1.654
2016-07-23 0 1 0 23 1.826
2016-07-24 0 1 0 19 2.317
2016-07-25 0 4 1 23 2.477
2016-07-26 0 8 1 24 2.330
2016-07-27 0 7 0 23 2.403
2016-07-28 0 1 0 24 1.733
2016-07-29 0 1 0 24 2.943
2016-07-30 0 10 0 25 2.182
2016-07-31 0 3 0 20 2.593
juni 2016 0 44 1 55 75.174
2016-06-01 0 1 0 19 2.952
2016-06-02 0 1 0 19 2.499
2016-06-03 0 1 0 21 2.211
2016-06-04 0 1 0 18 2.289
2016-06-05 0 0 0 31 2.517
2016-06-06 0 1 0 25 2.402
2016-06-07 0 0 0 17 2.470
2016-06-08 0 0 0 17 1.417
2016-06-09 0 0 0 19 1.385
2016-06-10 0 1 0 18 2.209
2016-06-11 0 0 0 18 2.160
2016-06-12 0 0 0 21 3.628
2016-06-13 0 9 0 21 13.275
2016-06-14 0 3 0 22 2.048
2016-06-15 0 0 0 17 1.535
2016-06-16 0 3 1 17 2.469
2016-06-17 0 0 0 17 1.341
2016-06-18 0 2 0 16 2.370
2016-06-19 0 1 0 15 1.262
2016-06-20 0 2 0 19 2.142
2016-06-21 0 1 0 55 2.187
2016-06-22 0 1 0 15 1.636
2016-06-23 0 3 0 16 2.048
2016-06-24 0 2 0 16 1.674
2016-06-25 0 2 0 18 1.867
2016-06-26 0 3 0 17 1.735
2016-06-27 0 0 0 16 1.903
2016-06-28 0 1 0 20 3.193
2016-06-29 0 2 0 26 2.353
2016-06-30 0 3 0 19 1.997
mei 2016 0 47 2 48 65.300
april 2016 0 56 4 50 79.384
2016-04-01 0 3 0 17 2.455
2016-04-02 0 1 0 34 1.998
2016-04-03 0 0 0 27 2.408
2016-04-04 0 1 0 21 2.542
2016-04-05 0 1 0 25 2.616
2016-04-06 0 0 0 22 9.389
2016-04-07 0 0 0 23 3.315
2016-04-08 0 2 0 23 2.409
2016-04-09 0 0 1 22 2.377
2016-04-10 0 0 0 21 2.425
2016-04-11 0 2 0 19 2.530
2016-04-12 0 4 0 19 2.687
2016-04-13 0 0 0 24 2.173
2016-04-14 0 9 0 24 2.464
2016-04-15 0 4 0 19 2.429
2016-04-16 0 1 0 25 2.109
2016-04-17 0 0 0 24 2.795
2016-04-18 0 8 1 23 4.342
2016-04-19 0 3 0 24 3.108
2016-04-20 0 1 0 20 1.873
2016-04-21 0 1 0 18 2.404
2016-04-22 0 0 0 22 2.440
2016-04-23 0 2 1 20 2.247
2016-04-24 0 0 0 16 1.661
2016-04-25 0 1 0 50 912
2016-04-26 0 2 0 14 1.158
2016-04-27 0 0 1 18 1.572
2016-04-28 0 4 0 26 3.375
2016-04-29 0 6 0 23 2.957
2016-04-30 0 0 0 24 2.214
maart 2016 2 85 2 54 75.694
2016-03-01 0 3 0 30 3.403
2016-03-02 0 1 0 22 2.817
2016-03-03 0 0 0 17 2.121
2016-03-04 0 2 0 20 2.678
2016-03-05 0 4 0 16 1.875
2016-03-06 0 1 0 18 2.114
2016-03-07 0 5 0 21 1.710
2016-03-08 0 0 0 24 3.093
2016-03-09 0 0 0 22 1.776
2016-03-10 0 2 0 24 1.781
2016-03-11 0 1 0 19 2.105
2016-03-12 0 2 0 21 2.221
2016-03-13 1 11 0 26 2.816
2016-03-14 1 5 0 27 3.128
2016-03-15 0 6 1 21 3.742
2016-03-16 0 6 0 25 2.709
2016-03-17 0 1 0 27 1.848
2016-03-18 0 4 0 22 2.864
2016-03-19 0 1 0 21 2.803
2016-03-20 0 1 0 22 1.895
2016-03-21 0 7 0 22 2.704
2016-03-22 0 5 0 23 3.314
2016-03-23 0 1 0 22 2.588
2016-03-24 0 1 0 21 2.292
2016-03-25 0 6 1 24 2.309
2016-03-26 0 0 0 17 2.416
2016-03-27 0 3 0 22 1.961
2016-03-28 0 1 0 54 3.059
2016-03-29 0 4 0 17 2.138
2016-03-30 0 0 0 15 1.897
2016-03-31 0 1 0 17 1.517
februari 2016 1 98 0 71 73.493
januari 2016 1 95 4 53 100.236
2016-01-01 0 2 0 15 1.883
2016-01-02 0 17 0 19 11.719
2016-01-03 0 9 1 21 2.734
2016-01-04 0 2 0 53 2.520
2016-01-05 0 3 0 17 3.378
2016-01-06 0 1 0 18 2.225
2016-01-07 1 5 1 20 3.139
2016-01-08 0 4 0 23 3.963
2016-01-09 0 2 0 19 3.029
2016-01-10 0 5 0 20 4.487
2016-01-11 0 1 0 17 4.461
2016-01-12 0 2 0 21 2.489
2016-01-13 0 0 0 18 2.516
2016-01-14 0 2 0 21 3.723
2016-01-15 0 5 0 21 2.077
2016-01-16 0 1 0 24 2.421
2016-01-17 0 3 0 25 2.707
2016-01-18 0 2 1 23 2.439
2016-01-19 0 3 0 22 3.197
2016-01-20 0 3 0 24 2.562
2016-01-21 0 0 0 21 2.191
2016-01-22 0 1 0 19 2.170
2016-01-23 0 0 0 20 2.299
2016-01-24 0 2 0 21 2.951
2016-01-25 0 1 0 26 2.517
2016-01-26 0 4 0 22 3.226
2016-01-27 0 2 0 24 7.080
2016-01-28 0 7 0 26 2.903
2016-01-29 0 3 0 26 3.072
2016-01-30 0 3 0 24 1.996
2016-01-31 0 0 1 25 2.162
* 2015 6 1.106 164 56 1.059.538
december 2015 1 119 5 56 94.531
2015-12-01 0 3 0 19 2.884
2015-12-02 0 2 0 16 2.004
2015-12-03 0 1 0 17 2.123
2015-12-04 0 6 0 16 2.207
2015-12-05 0 1 0 18 4.763
2015-12-06 0 3 0 16 9.995
2015-12-07 0 1 0 56 2.994
2015-12-08 0 3 0 17 2.239
2015-12-09 0 0 0 16 1.877
2015-12-10 0 11 0 17 3.587
2015-12-11 0 1 0 15 2.615
2015-12-12 0 1 0 14 1.820
2015-12-13 1 4 0 15 2.616
2015-12-14 0 10 1 21 2.680
2015-12-15 0 9 0 25 4.691
2015-12-16 0 12 0 17 5.420
2015-12-17 0 8 0 19 3.133
2015-12-18 0 2 0 16 2.765
2015-12-19 0 3 0 27 2.527
2015-12-20 0 3 0 26 2.891
2015-12-21 0 3 0 20 4.645
2015-12-22 0 1 1 34 2.436
2015-12-23 0 7 0 17 2.965
2015-12-24 0 3 0 17 2.478
2015-12-25 0 6 0 22 2.356
2015-12-26 0 1 0 19 2.147
2015-12-27 0 2 0 18 2.495
2015-12-28 0 4 2 20 2.353
2015-12-29 0 7 0 15 2.255
2015-12-30 0 1 1 16 2.975
2015-12-31 0 0 0 16 1.595
november 2015 0 112 8 31 99.427
oktober 2015 1 94 16 49 108.479
2015-10-01 0 0 0 20 3.209
2015-10-02 0 2 2 19 2.843
2015-10-03 0 3 0 18 2.704
2015-10-04 1 6 0 16 2.944
2015-10-05 0 4 0 18 10.153
2015-10-06 0 3 0 18 6.253
2015-10-07 0 4 0 20 9.095
2015-10-08 0 4 1 18 2.393
2015-10-09 0 1 0 16 2.510
2015-10-10 0 3 0 15 2.626
2015-10-11 0 4 1 17 2.741
2015-10-12 0 10 0 49 3.504
2015-10-13 0 2 3 18 5.784
2015-10-14 0 2 0 19 2.538
2015-10-15 0 1 2 23 2.721
2015-10-16 0 3 0 18 2.853
2015-10-17 0 0 0 24 2.232
2015-10-18 0 2 0 20 3.382
2015-10-19 0 4 0 17 2.885
2015-10-20 0 1 0 30 2.787
2015-10-21 0 8 0 20 3.109
2015-10-22 0 10 1 20 3.633
2015-10-23 0 7 1 24 4.815
2015-10-24 0 1 1 16 3.192
2015-10-25 0 2 1 19 2.609
2015-10-26 0 1 0 24 2.584
2015-10-27 0 1 0 19 2.500
2015-10-28 0 1 1 20 2.598
2015-10-29 0 2 0 19 2.267
2015-10-30 0 1 2 16 2.559
2015-10-31 0 1 0 16 2.456
september 2015 0 78 12 53 100.850
augustus 2015 0 88 13 50 111.470
juli 2015 0 93 7 51 134.003
2015-07-01 0 9 0 28 3.582
2015-07-02 0 3 0 26 5.017
2015-07-03 0 5 0 16 2.485
2015-07-04 0 3 0 17 3.372
2015-07-05 0 2 0 16 2.968
2015-07-06 0 4 0 18 4.730
2015-07-07 0 3 0 40 3.262
2015-07-08 0 4 0 21 2.888
2015-07-09 0 1 0 22 2.481
